Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
28/03/2023 16:47:25 0 5.087 10.740 59 5.027
09/01/2023 13:35:58 0 5.086 10.617 59 4.885
22/11/2022 13:00:00 0 4.922 10.221 59 4.579
10/11/2022 11:00:00 0 4.553 9.693 59 4.479
09/11/2022 13:00:00 0 4.543 9.677 59 4.479
08/11/2022 09:00:00 0 4.542 9.661 59 4.479
25/10/2022 09:00:00 0 4.538 9.642 59 4.479
22/09/2022 09:00:00 0 4.538 9.622 59 4.479
05/09/2022 17:01:05 0 4.538 9.578 59 4.478
25/08/2022 14:19:55 0 4.536 9.552 59 4.475
23/08/2022 08:00:00 0 4.536 9.541 59 4.474
16/08/2022 15:10:00 0 4.535 9.512 59 4.469
09/08/2022 12:30:00 0 4.532 9.474 59 4.450
02/08/2022 14:30:00 0 4.515 9.421 59 4.420
29/07/2022 14:30:00 0 4.510 9.402 59 4.401
27/07/2022 15:30:00 0 4.508 9.393 59 4.375
26/07/2022 08:00:00 0 4.505 9.373 59 4.363
22/07/2022 17:00:00 0 4.498 9.350 59 4.338
19/07/2022 15:00:00 0 4.487 9.311 59 4.325
18/07/2022 18:00:00 0 4.478 9.295 59 4.325
15/07/2022 15:00:00 0 4.471 9.258 59 4.319
14/07/2022 15:00:00 0 4.452 9.203 59 4.301
12/07/2022 17:40:00 0 4.441 9.162 59 4.287
11/07/2022 08:30:00 0 4.398 9.067 59 4.262
07/07/2022 17:00:00 0 4.364 9.016 59 4.257
06/07/2022 15:00:00 0 4.332 8.942 59 4.239
04/07/2022 15:00:00 0 4.309 8.862 59 4.239
01/07/2022 16:00:00 0 4.301 8.839 59 4.222
27/06/2022 15:00:00 0 4.259 8.727 59 4.120
23/06/2022 13:00:00 5 4.240 8.679 59 4.105

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito