Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 385 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/03/2023 ÀS 16:47

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.087
DESCARTADOS
10.740
ÓBITOS
59
CURADOS
5.027
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS
30/11/2021 14:30:00 6 2.926 6.250 56 2.870
17/11/2021 14:30:00 11 2.920 6.202 56 2.870
16/11/2021 14:30:00 4 2.920 6.201 56 2.870
11/11/2021 11:30:00 4 2.919 6.187 56 2.870
08/11/2021 14:30:00 0 2.919 6.187 56 2.866
04/11/2021 14:30:00 7 2.919 6.172 56 2.866
03/11/2021 14:00:00 7 2.919 6.172 56 2.866
28/10/2021 14:30:00 13 2.917 6.158 56 2.866
27/10/2021 14:30:00 13 2.917 6.158 56 2.866
25/10/2021 13:00:00 10 2.917 6.157 56 2.865
20/10/2021 15:00:00 21 2.910 6.137 56 2.865
14/10/2021 13:40:00 2 2.910 6.125 56 2.906
07/10/2021 15:30:00 19 2.907 6.107 56 2.912
05/10/2021 14:45:00 30 2.907 6.092 56 2.880
30/09/2021 17:10:11 35 2.906 6.075 56 2.880
29/09/2021 15:40:00 38 2.905 6.063 56 2.875
28/09/2021 14:40:00 41 2.905 6.062 56 2.875
27/09/2021 12:30:00 39 2.905 6.061 56 2.873
23/09/2021 12:30:00 44 2.905 6.058 56 2.870
22/09/2021 13:30:05 43 2.905 6.057 56 2.868
21/09/2021 14:37:37 38 2.905 6.052 56 2.868
17/09/2021 14:00:00 44 2.905 6.047 56 2.863
16/09/2021 14:20:00 44 2.905 6.047 56 2.863
14/09/2021 15:45:00 47 2.905 6.043 56 2.862
13/09/2021 14:30:00 50 2.905 6.040 56 2.860
10/09/2021 11:30:00 46 2.905 6.035 56 2.858
03/09/2021 11:20:00 51 2.904 6.025 56 2.857
02/09/2021 15:00:00 52 2.902 6.021 56 2.856
01/09/2021 08:20:00 52 2.899 6.012 56 2.855
31/08/2021 11:40:00 47 2.897 6.008 56 2.853

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito