| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 4 | 4,12% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 22 | 22,68% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 2 | 2,06% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 69 | 71,13% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 97 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 42 |
| FEMININO | 35 |
| NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 86 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 42 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 |
| NÃO INFORMADO | 9 |
Totalizaram 86 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última solicitação: 29/10/2025 14:51