| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,61% |
| DENÚNCIAS | 55 | 22,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,40% |
| DÚVIDAS | 28 | 11,29% |
| ELOGIOS | 1 | 0,40% |
| FALE CONOSCO | 38 | 15,32% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 29,44% |
| SERVIÇOS | 18 | 7,26% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,21% |
| URGÊNCIAS | 27 | 10,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,61% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 6,05% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 27,02% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 4,84% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,81% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,81% |
| Procuradoria Jurídica | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,40% |
| Secretaria de Controle Interno | 1 | 0,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 15 | 6,05% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,23% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,26% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 9 | 3,63% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 11,69% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 9,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 8,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,81% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,21% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 03/06/2026 13:25