Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,74% |
COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,30% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 4,78% |
NÃO INFORMADO | 67 | 29,13% |
OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,22% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,87% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,87% |
SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 10 | 4,35% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,61% |
SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,83% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 6 | 2,61% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 11,74% |
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,87% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 31/05/2025 06:53