| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 4 | 1,70% |
| DENÚNCIAS | 51 | 21,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 26 | 11,06% |
| ELOGIOS | 1 | 0,43% |
| FALE CONOSCO | 38 | 16,17% |
| RECLAMAÇÕES | 71 | 30,21% |
| SERVIÇOS | 14 | 5,96% |
| SUGESTÕES | 3 | 1,28% |
| URGÊNCIAS | 26 | 11,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 4 | 1,70% |
| COORDENADORIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONVÊNIOS | 3 | 1,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 11 | 4,68% |
| NÃO INFORMADO | 67 | 28,51% |
| OUVIDORIA GERAL | 12 | 5,11% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 2 | 0,85% |
| PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,85% |
| SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS | 1 | 0,43% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 12 | 5,11% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8 | 3,40% |
| SECRETARIA DE FINANCAS | 18 | 7,66% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E MEIO AMBIENTE | 7 | 2,98% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 4,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4 | 1,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 11,49% |
| SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | 0,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 8,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,28% |
EVALDO KELSON LIMA ARAÚJO
83 32060910
Email: ouvidoriageral@riotinto.pb.gov.br
Rua Assis Chateaubriand s/n, sala 04
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Última manifestação: 12/11/2025 18:39