Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12114 registros Informações atualizadas em: 25/06/2025 - 09:34:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 101.237,76 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 652.155,84 2024 - - -
1,02E+12 LUSINETE DA LUZ DA SILVA 032439539449.0 0 DIVIDA ATIVA 427.701,12 2024 - - -
6,06E+12 LUSINETE RODRIGUES RAPOSO 010991697472.0 0 DIVIDA ATIVA 245.363,04 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024