Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 12114 registros Informações atualizadas em: 25/06/2025 - 09:34:32
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6,06E+12 LUIZA MARIA DOS SANTOS 010853770472.0 0 DIVIDA ATIVA 329.649,87 2021 - - -
6,06E+12 LUIZA MARIA DOS SANTOS 010853770472.0 0 DIVIDA ATIVA 355.174,56 2020 - - -
6,06E+12 LUIZA MARIA DOS SANTOS 010853770472.0 0 DIVIDA ATIVA 3.204.160,68 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR DE MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 6.048.937,44 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR DE MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 37.476.647,88 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR DE MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 49.289.056,32 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR DE MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 43.147.172,46 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR DE MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 56.142.965,73 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 605.541,72 2024 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 867.917,94 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 690.005,75 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 839.077,68 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 777.752,64 2022 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 743.679,93 2023 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 937.788,48 2021 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -
1,04E+12 LUIZMAR MELO ***000.000-** 0 DIVIDA ATIVA 93.712,32 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024