MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 183 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Total
19/01/2021 202009011 Butantan/CoronaVac 112
25/01/2021 4120Z005 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 90
27/01/2021 200279 Butantan/CoronaVac 50
08/02/2021 PROFISSIONAIS DE SAÚDE Butantan/CoronaVac 112
08/02/2021 9148294 Butantan/CoronaVac 141
17/02/2021 9199231 Butantan/CoronaVac 50
01/03/2021 9252512 Butantan/CoronaVac 90
01/03/2021 9252512 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 236
01/03/2021 9264589 Butantan/CoronaVac 140
04/03/2021 9295790 Butantan/CoronaVac 322
11/03/2021 9343566 Butantan/CoronaVac 135
11/03/2021 9343566 Butantan/CoronaVac 90
18/03/2021 9389717 Butantan/CoronaVac 300
18/03/2021 9389717 Butantan/CoronaVac 90
22/03/2021 9413023 Butantan/CoronaVac 630
22/03/2021 9413023 Butantan/CoronaVac 130
26/03/2021 9451922 Butantan/CoronaVac 500
02/04/2021 9502778 Butantan/CoronaVac 990
02/04/2021 9503013 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 35
09/04/2021 9562821 Butantan/CoronaVac 250
09/04/2021 9562821 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 170
16/04/2021 9641937 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 503
16/04/2021 9641937 Butantan/CoronaVac 340
23/04/2021 9698300 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 285
23/04/2021 9698300 Butantan/CoronaVac 60
30/04/2021 9766826 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 374
30/04/2021 9766826 Butantan/CoronaVac 90
02/05/2021 9782459 Butantan/CoronaVac 20
04/05/2021 9804575 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 822
09/05/2021 9855415 Butantan/CoronaVac 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE