DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/03/2020 0001346 FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO - SECRETÁRIO(A) 98.00 1.00 98.00
10/02/2020 0000706 FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO - SECRETÁRIO(A) 98.00 1.00 98.00
29/01/2020 0456 FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO - SECRETÁRIO(A) 98.00 1.00 98.00
29/01/2020 0455 FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO - SECRETÁRIO(A) 98.00 1.00 98.00
29/01/2020 0454 ELICARLOS FONTE PESSOA - COORDENADOR (A) 49.00 1.00 49.00
10/01/2020 0094 ELICARLOS FONTE PESSOA - COORDENADOR (A) 49.00 1.00 49.00
10/01/2020 0093 FRANCISCO SALUSTIANO CORREIA NETO - SECRETÁRIO(A) 98.00 1.00 98.00
08/10/2019 0006309 ANA MARIA LIMA DA SILVA - FORMADORA SOMA 49.00 2.00 98.00
08/10/2019 0006308 FRANCISCA LUCIA DE AGUIAR BEZERRA - FORMADORA SOMA 49.00 2.00 98.00
08/10/2019 0006307 MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DAS CHAGAS - FORMADORA SOMA 49.00 2.00 98.00
08/10/2019 0006306 ECLESIA DA SILVA CARLOS - FORMADORA LOCAL 49.00 2.00 98.00
08/10/2019 0006305 DIOGENES MATIAS ANDRADE DOS SANTOS - MOTORISTA 49.00 2.00 98.00
www.riotinto.pb.gov.br
Emitido dia 31/05/2023 às 13:30:49